BOLSA DE SANTIAGO
VER MÁSMAYORES ALZAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CINTAC | 12.38 | 73.43 |
SOCOVESA | 5.78 | 114.34 |
SCHWAGER | 4.82 | 1.805 |
SQM-A | 2.89 | 41680 |
SQM-B | 2.81 | 44160 |
INVERCAP | 2.67 | 1555.4 |
CUPRUM | 2.66 | 85.19 |
MAYORES BAJAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
PROVIDA | -0.05 | 3990.9 |
SALFACORP | -0.11 | 909 |
CONCHATORO | -0.26 | 1141 |
CEMENTOS | -0.29 | 1814.6 |
BCI | -0.34 | 42200 |
SONDA | -0.46 | 352.21 |
FALABELLA | -0.68 | 5825 |
MÁS TRANSADAS
VER MÁSAcciones | Var. D(%) | Precios $ |
---|---|---|
CINTAC | 12.38 | 73.43 |
SOCOVESA | 5.78 | 114.34 |
SCHWAGER | 4.82 | 1.805 |
SQM-A | 2.89 | 41680 |
SQM-B | 2.81 | 44160 |
INVERCAP | 2.67 | 1555.4 |
CUPRUM | 2.66 | 85.19 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago
COMMODITIES (OTC)
VER MÁSPetróleo Brent
Cobre a Cash
Petróleo WTI
Oro
Plata
Gas Natural
COMPARADOR FONDOS
VER MÁSRENTA FIJA
Swaps en CLP
Swaps en UF
Expectativa Inflación
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 4.44 | -4.33 | -5.28 | 2.37 |
2yr | 4.5 | -4.87 | -3.85 | 3.75 |
5yr | 4.79 | -5.8 | -4.28 | 3.33 |
10yr | 5.24 | -5.44 | -4.93 | 4.2 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 1.49 | -3.1 | -9.18 | 27.32 |
2yr | 1.3 | 3.25 | 4.77 | 7.82 |
5yr | 1.55 | -0.65 | 0.37 | 5.94 |
10yr | 2 | -2.81 | -2.3 | 11.39 |
Plazo | Tasa (%) | Var. 1D (pb) | Var. 7D (pb) | Var. 30D (pb) |
---|---|---|---|---|
1yr | 3.07 | -1.23 | 3.95 | -25.19 |
2yr | 3.21 | -7.71 | -8.25 | -3.69 |
5yr | 3.24 | -5.27 | -4.78 | -2.82 |
10yr | 3.23 | -2.97 | -2.98 | -7.79 |
Fuente: Banco Central de Chile
INDICADORES
Indicador | Valor |
---|---|
Desempleo | 8,7% |
IMACEC | 1,8% |
IPC | 0,9% |
IVP | $ |
UF | $39.451,43 |
UTM | $69.265 |
Fuentes: Banco Central, SII, INE